Obchod
Zobrazeno 65–80 z 425 výsledků
Pila na dřevo pokosová Typ: BOSCH GCM 12GDL
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Šířka řezu | mm | 341 |
Výška řezu | mm | 104 |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovitý výkon | W | 2.000 |
Otáčky | ot/min | 3.800 |
Úhel sklonu řezu | 47° L / 47° P | |
Úhel sklonu pokosu | 52° L / 60° P | |
Průměr pilového kotouče | mm | 305 |
Průměr otvoru pilového kotouče | mm | 30 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 820 |
hloubka | mm | 670 |
výška | mm | 690 |
Hmotnost | kg | 32,1 |
Pila na Porotherm Typ: PRIMA 700 BATTIPAV
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovitý příkon | W | 4.000 |
Maximální průměr kotouče | mm | 700 |
Maximální délka řezu | mm | 850 |
Maximální diagonální řez | mm | 601 x 601 |
Maximální hloubka řezu 90° | mm | 270 |
Maximální hloubka řezu 45° | mm | 80 |
Upínací otvor kotouče | mm | 25,4 |
Otáčky | ot/min | 1.400 |
Obsah nádrže vody | l | 35 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 2.100 |
šířka | mm | 740 |
výška | mm | 1.150 |
Pracovní pozice | ||
délka | mm | 2.100 |
šířka | mm | 740 |
výška | mm | 1.580 |
Hmotnost | kg | 117 |
PILA STOLOVÁ TYP: PRIME 150 BATTIPAV
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Maximální délka řezu | mm | 1.500 |
Maximální diagonální řez | mm | 1.061 x 1.061 |
Maximální hloubka řezu | mm | 110 |
Maximální hloubka řezu při úhlu 45° | mm | 80 |
Maximální průměr kotouče | mm | 350 |
Průměr upínání | mm | 25,4 |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | v | 230 |
Jmenovitý příkon | kW | 2,2 |
Jmenovitý proud | A | 9 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 2.100 |
šířka | mm | 900 |
výška | mm | 1.500 |
výška řezného stolu | mm | 850 |
Hmotnost | kg | 97 |
Plynový vsazovací přístroj – HŘEBÍKOVAČKA GX 90-WF HILTI
Podlahová bruska-planetová
Potrubní laser HILTI PP 10
Prachový vsazovací přístroj – Hřebíkovačka
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Pohon | Prachová nábojka | |
Základní materiály | Beton, ocel, vápenocementové zdivo | |
Délka připevňovacího prvku | mm | 12 – 72 |
Maximální rychlost upevňování | ks/hod | 700 |
Kontaktní tlak | N | 174 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 467 |
šířka | mm | 72 |
výška | mm | 180 |
Hmotnost | kg | 3,6 |
Přechodová lávka / Přechodový můstek
Příložný vibrátor ARFU 26/6/230
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Vibrace | 1/min | 6.000 |
Odstředivá síla | kN | 2,3 |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 230 |
Jmenovitý proud | A | 6 |
Jmenovitý výkon | kW | 1,1 |
Délka připojovacího kabelu | m | 2 |
Délka propojovacího kabelu | m | 15 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 223 |
šířka | mm | 190 |
výška | mm | 102 |
Hmotnost | kg | 18 |
Pumpa na lité podlahy BRINKMANN FHS 200/3
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Maximální výkon šnekového čerpadla | m3/hod | 15 |
Maximální velikost zrna | mm | 4 |
Maximální dopravní výška | m | 50 |
Maximální dopravní vzdálenost | m | 100 |
Pohonná jednotka | spalovací dieselový motor | DEUTZ |
Palivo | motorová nafta | |
Objem dopravní nádrže | l | 250 |
Plnící výška | mm | 1000 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 4.200 |
šířka | mm | 1.400 |
výška | mm | 2.100 |
Hmotnost | kg | 1.310 |
Podvozek | bržděný | žehlička |
Řetězový kladkostroj Typ: K-DY
ŘEZAČKA SPÁR Typ: CEDIMA CF 2015 E
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Maximální hloubka řezu | mm | 2.000 |
Maximální průměr kotouče | mm | 600 |
Vnitřní průměr vrtání kotouče | mm | 25,4 |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovité jištění | A | 32 (jistič typ „C“) |
Jmenovitý výkon motoru | kW | 15 |
Nastavení hloubky řezu | elektrohydraulicky | |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 1.700 |
šířka | mm | 750 |
výška | mm | 1.050 |
Hmotnost | kg | 342 |
ŘEZAČKA SPÁR (KLIPPER) Typ: CEDIMA CF 13.3 B
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Maximální hloubka řezu | mm | 200 |
Minimální průměr kotouče | mm | 300 |
Maximální průměr kotouče | mm | 500 |
Vnitřní průměr vrtání kotouče | mm | 25,4 |
Pohonná jednotka | spalovací motor HONDA | |
Maximální výkon motoru | kW | 8,7 |
Palivo | benzín NATURAL (čistý) | |
Otáčky hřídele náhonu | ot/min | 2.400 |
Startování | ruční | |
Objem palivové nádrže | l | 6,1 |
Pojezd stroje | manuální | |
Spouštění kotouče do řezu | ruční | |
Strana řezu | vpravo / vlevo | |
Objem nádrže na skrapění | l | 23 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 820 |
šířka | mm | 520 |
výška | mm | 870 |
Hmotnost | kg | 102 |
Sponkovač pneumatický
Štěpkovač LASKI LS 160 PPB
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Maximální doporučený průměr vetví | mm | 160 |
Pohonná jednotka | spalovací motor | |
Palivo | benzín natural | |
Objem palivové nádrže | litr | 20 |
Výkon motoru | kW | 28,3 |
Vstupní otvor | mm | 240 x 170 |
Vkládací profil | mm | 1.040 x 800 |
Směrové natočení | stupeň | 360 , 12 poloh |
Kontrolní a bezpečnostní prvky | počítadlo motohodin | |
kontrolka dobíjení | ||
kontrolka mazání | ||
bezpečnostní spínač | ||
bezpečnostní madlo | ||
Délka štěpky | mm | 5 – 15 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 3.155 |
šířka | mm | 1.590 |
výška | mm | 1.920 |
Hmotnost | kg | 750 |
Lze přepravovat za osobním automobilem | Řidičský průkaz skupiny „B“ | |