Obchod
Zobrazeno 305–320 z 425 výsledků
Pila okružní – cirkulárka
Pila okružní – Mafl ( 70 mm ) Typ: SCW 70 230V
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Napětí | V | 230 |
Příkon | W | 1700 |
Šířka řezu | mm | 2 |
Rozměr kotouče (min-max) | mm | 184 – 190 |
Hloubka řezu při 0/90º | mm | 67 |
Hloubka řezu při 45º | mm | 49 |
Přepravní rozměry | ||
Délka | mm | 317 |
Šířka | mm | 236 |
Výška | mm | 266 |
Rozměry opěrné desky | ||
Délka | mm | 290 |
Šířka | mm | 170 |
Hmotnost | kg | 5,3 |
Pila okružní na kov SCM 22-A AKU
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Zdoj proudu | akumulátorové baterie | |
Jmenovité napětí | V | 21,6 |
Rozměry kotouče mm | mm | 160 – 165 |
Šířka řezu | mm | 1 – 2 |
Hloubka řezu při 90° | mm | 57 |
Rozměry opěrné desky | ||
délka | mm | 248 |
šířka | mm | 127 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 370 |
šířka | mm | 206 |
výška | mm | 242 |
Hmotnost | kg | 4 |
Pila pásová Typ: YTONG
Pila Porotherm Typ: Progresa PK 65
Pila Porotherm Typ: BS 1000 DR. SCHULZE
Pila přímočará OCASKA AKU
Pila přímočará Typ: WSJ 850-EB 230V
TECHNICKÉ PARAMETR Y | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Napětí | V | 230 |
Příkon | W | 850 |
Proud | A | 4,1 |
Hloubka řezu pro dřevo | mm | 150 |
Hloubka řezu pro hliník | mm | 25 |
Hloubka řezu pro měkkou ocel | mm | 10 |
Hloubka řezu pro nerez | mm | 3 |
Přepravní rozměry | ||
Délka | mm | 256 |
Šířka | mm | 75 |
Výška | mm | 201 |
Kontrola rychlosti | ano | |
Hmotnost | kg | 2,7 |
Pila rozbrušovací benzínová Typ: K970 Husgvarna
Parametry | ||
---|---|---|
Velikost řezného kotouče | mm | 350 / 400 |
Maximální hloubka řezu | ||
Kotouč průměr 350 mm | mm | 125 |
Kotouč průměr 400 mm | mm | 145 |
Doporučený tlak chladící vody | bar | 0,5 – 5 |
Emise hluku | dB | 114 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 850 |
šířka | mm | 250 |
výška | mm | 490 |
Hmotnost (bez kotouče) | kg | 11,9 |
Pila rozbrušovací benzínová Typ: DSH 900-X 40 HILTI
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Velikost řezného kotouče | mm | 350 / 400 |
Maximální hloubka řezu : | ||
Kotouč průměr 350 mm | mm | 115 |
Kotouč průměr 400 mm | mm | 125 |
Doporučený tlak chladící vody | bar | 0,5 – 5 |
Pohonná jednotka | spalovací motor | |
Palivo | benzín/olej | |
Poměr směsí | 1:50 | |
Emise hluku | dB | 102 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 856 |
šířka | mm | 261 |
výška | mm | 466 |
Hmotnost (bez kotouče) | kg | 12 |
Pila stolová Typ: SP 35
Pila stolová Typ BS 350 DR. SCHULZE s uhlovým řezem
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Maximální průměr řezného kotouče | mm | 350 |
Maximální hloubka řezu | mm | 110 |
Maximální délka řezu | mm | 500 (600) |
Upínací otvor | mm | 25,4 |
Pohon | elektromotor | |
Napětí | V | 230 |
Příkon | kW | 2,2 |
Rozměry řezného stolu | ||
Délka | mm | 500 |
Šířka | mm | 450 |
Přepravní rozměry: | ||
Délka | mm | 1120 |
Šířka | mm | 670 |
Výška | mm | 720 |
Hmotnost | kg | 65 |
Pila stolová Typ SPK 400 NorWit
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Maximální průměr řezného kotouče | mm | 400 |
Maximální hloubka řezu | mm | 150 |
Maximální délka řezu | mm | 520 |
Upínací otvor | mm | 25,4 |
Pohon | elektromotor | |
Napětí | V | 230 |
Příkon | kW | 2,2 |
Rozměry řezného stolu D x Š | mm | 500 x 450 |
Přepravní rozměry D x Š x V | mm | 1250 x 680 x 1300 |
Hmotnost | kg | 90 |
Pila stolová Typ: Supreme 120 S Battipav
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Délka řezu | mm | 1200 |
Max. hloubka řezu při 90° | mm | 110 |
Max. hloubka řezu při 45° | mm | 80 |
Max. průměr kotouče | mm | 350 |
Otáčky | ot/min | 2.800 |
Napětí | V | 230 |
Příkon | kW | 2,2 |
Průměr upínacího otvoru | mm | 25,4 |
Přepravní rozměry | ||
Délka | mm | 1200 |
Šířka | mm | 620 |
Šířka pracovní desky | mm | 520 |
Výška zasunuté podpěry | mm | 850 |
Výška vysunuté podpěry | mm | 1250 |
Hmotnost | kg | 86 |
Pila stolová Typ: Prima 100 s úhlovým řezem
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Délka řezu | mm | 1000 |
Max. hloubka řezu při 90° | mm | 110 |
Max. hloubka řezu při 45° | mm | 80 |
Max. průměr kotouče | mm | 350 |
Otáčky | ot/min | 2.800 |
Napětí | V | 230 |
Příkon | kW | 2,2 |
Objem vodní nádrže min/max | litr | 22/34 |
Průměr upínacího otvoru | mm | 25,4 |
Přepravní rozměry | ||
Délka | mm | 1730 |
Šířka | mm | 770 |
Výška pracovní | mm | 1350 |
Výška přepravní bez podpěr | mm | 780 |
výška přepravní se zasunutými podpěrami | mm | 820 |
Hmotnost | kg | 83 |