Obchod
Zobrazeno 1–16 z 425 výsledků
Aku-rázový utahovák
Akumulátorový prostřihovač plechu SPN 6A22 HILTI
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Pohonná jednotka | Akumulátor | B 22/4.0 Li-ion |
Jmenovité napětí | V | 21,6 |
Typ řezaného materiálu | plech | rovný, vlnitý, trapézový, profil C, U, L |
Maximální tloušťka prořezu | mm | 2 |
Nastavení rychlosti | kmit/min | 620 – 1.370 |
Hmotnost | kg | 1,98 |
Kufr | ano |
Akumulátorový vsazovací přístroj BX 3-L HILTI
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Pohon | elektromotor | |
Zdroj elektrické energie | akumulátor Li-on | |
Základní materiály | železo – beton | |
Jmenovité napětí | V | 21,6 |
Délka připevňovacího prvku | mm | 14 – 36 mm |
Průměr hřebíků | mm | 3 |
Přítlačná síla | N | 50 – 70 |
Objem zásobníku | ks hřebíků | 30 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 474 |
šířka | mm | 134 |
výška | mm | 368 |
Hmotnost | kg | 3,5 |
Bruska betonu ruční Typ: DGH 130 HILTI
Bruska betonu ruční Typ: DGH 150 HILTI
Bruska na sádrokarton DWS 225 HILTI
Brusné papíry k brusce na sádrokaron
Čistič vzduchu HILTI AIC 2000
Čistička potrubí do průměru 150mm
Damper pásový DT 12
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Nosnost | kg | 1.200 |
Objem korby | l | 446 |
Pohonná jednotka | spalovací motor | |
Palivo | motorová nafta | |
Výkon | kW | 12 |
Jízdní rychlost | km/hod | 4 |
Stoupavost | % | 36 |
Objem palivové nádrže | l | 9,7 |
Přepravní rozměry : | ||
Délka | ||
se samonakl. zařízením a stupačkou | mm | 2.660 |
stupačky | mm | 393 |
bez stupačky | mm | 1.823 |
korby | mm | 1.357 |
Šířka | ||
se samonaklácím zařízením | mm | 830 |
podvozku | mm | 790 |
korby | mm | 700 |
Výška | ||
přes řídící konzoli | mm | 1.280 |
výsypná | mm | 460 |
korby | mm | 466 |
korby při vyklápění | mm | 1.950 |
Hmotnost | kg | 725 |
Damper kolový 2T
Diamantový kotouč k brusce betonu DGH 130
Diamantový kotouč k ruční brusce betonu DGH 150
Dopravní čerpadlo InoBEAM M8
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
---|---|---|
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 230 |
Jmenovitý proud | A | 3,6 |
Jmenovitý příkon | kW | 0,55 |
Maximální průměr zrna | mm | 3 |
Délka dopravní hadice | m | 10 |
Průměr dopravní hadice | mm | 25 |
Objem nádoby na materiál | l | max 30 |
Standardní stříkací tryska | mm | 8 |
Dodávané trysky | mm | 4, 6, 8, 10, 13 |
Stříkací výkon | l/min | 8 |
Akustický výkon | dB | 78 |
Teplotní rozsah | °C | 2 – 45 |
Dálkové ovládání | m | 16 |
Kompresor | l/min | min 250 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 600 |
šířka | mm | 230 |
výška | mm | 750 |
Hmotnost | kg | 28 |