TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Nosnost výtahu | při jízdě: náklad+osoby | 500kg / 5 osob |
Nosnost výtahu | při jízdě: pouze náklad | 850 kg |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovitý příkon | kW | |
Jmenovité jištění | A | 16 (jistič typu „C“, nebo „D“) |
Rozměr plošiny | ||
délka | mm | 1.900 |
šířka | mm | 1.200 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 2.400 |
šířka | mm | 2.200 |
výška se základním stožárem | mm | 2.300 |
výška s vyjmutým základním stožárem | mm | 2.100 |
Zastavěná plocha | mm | 2.300 x 2.200 |
Zastavěná plocha včetně manipulačního prostoru | ||
nástup proti výstupu | mm | 3.500 x 2.200 |
nástup bokem proti výstupu | mm | 2.300 x 3.500 |
Kotvení | m | každých 4 – 6 |
Dopravní rychlost | ||
při jízdě s osobami | m/min | 12 |
při jízdě pouze s materiálem | m/min | 30 |
Hmotnosti | ||
klec + pohon | kg | 730 |
díl stožáru | kg | 40 |
Výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
Popis
Stavební výtahy GEDA jsou vítaným pomocníkem při realizaci výstavby nových bytových, nebo komerčních jednotek. Případně pro rekonstrukce stávajících bytových, nebo nebytových prostor. Výtah GEDA 500 umožňuje svislou dopravu jak materiálu tak i osob. Otevřená plošina s nástupním, v některých případech i bočním nástupním můstkem, poskytuje komfort prostoru pro zdvih i rozměrnějších břemen.