TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Nosnost | kg | 200 |
Pohonná jednotka – verze elektromotor | ||
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovitý příkon | kW | 4 |
Jmenovité jištění | A | 16 |
Pohonná jednotka – verze spalovací motor | ||
Motor typ | HONDA GX 400 | čtyřtaktní |
Palivo | benzín natural | čistý |
Maximální délka dopravní dráhy | m | 31 |
Maximální svislá výška objektu | m | 28 |
Dopravní rychlost | m/min | 40 |
Ovládání | pouze spodní | |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 9.580 |
šířka | mm | 1.850 |
výška pro průjezd | mm | min 1.700 (optimum 2.000) |
Odstup od paty objektu | mm | 5.000 – 7.000 |
Zastavěná plocha | ||
délka | mm | 7.000 = délka podvozku |
šířka | mm | 4.000 = šířka podvozku + rozšíření o stabilizační podpěry |
Hmotnost | kg | 1.450 |
Odbornou montáž a demontáž výtahu provádí pracovníci firmy Půmevek s.r.o.
Popis