TECNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Nosnost | kg | 500 |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 400 |
Jmenovitý příkon | kW | 8,6 |
Jmenovité jištění | A | 25 (jistič typ „C“ , „D“) |
Rozměr ložné plošiny | ||
délka | mm | 1.680 |
šířka | mm | 1.280 |
výška | mm | 1.100 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 2.700 |
šířka | mm | 1.890 |
výška se základním stožárem | mm | 1.920 |
výška s ochranným rámem | mm | 2.300 |
Zastavěná plocha | mm | 2.800 x 2.00 |
Délka výstupního výklopného můstku | mm | 720 |
Délka vstupního výklopného můstku | mm | 1.140 |
Kotvení | m | každé 4,5 – 6 (z levého boku klece) |
Dopravní rychlost | m/min | 23,5 |
Ovládání | pouze spodní | |
Hmotnosti | ||
klec + pohon | kg | 700 |
díl stožáru | kg | 49 |
Výška dílu stožáru | mm | 1.500 |
Výtah lze pro transport částečně rozebrat. | Projde otvorem o šíři 900 mm | |
Popis