TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Pohonná jednotka | elektromotor | |
Jmenovité napětí | V | 380 |
Jmenovitý příkon | kW | 7,5 |
Požadované jištění | A | 25 typ jistič „C/D“ |
Koncovka | A | 5/32 |
Šířka záběru frézovaného povrchu | mm | 320 |
Maximální hloubka záběru | mm | 3 |
Počet frézovacích hvězdic | kg | 100 |
Přepravní rozměry | ||
Délka | mm | 850 |
Šířka | mm | 200 |
Výška | mm | 500 |
Hmotnost | kg | 168 |
Popis
Ubrušuje betonovou plochu do podoby zbroušené asfltové silnice.