TECHNICKÉ PARAMETRY | ||
NÁZEV | JEDNOTKA | ÚDAJ |
Pohon | elektromotor | |
Zdroj elektrické energie | akumulátor Li-on | |
Základní materiály | železo – beton | |
Jmenovité napětí | V | 21,6 |
Délka připevňovacího prvku | mm | 14 – 36 mm |
Průměr hřebíků | mm | 3 |
Přítlačná síla | N | 50 – 70 |
Objem zásobníku | ks hřebíků | 30 |
Přepravní rozměry | ||
délka | mm | 474 |
šířka | mm | 134 |
výška | mm | 368 |
Hmotnost | kg | 3,5 |
Popis
Akumulátorový vsazovací přístroj najde využití při kotvení sádrokartonářských profilů, připevňování sítí, nebo folií, případně připevňování kabelů, žlabů, či další jiné elektromontážní techniky. Hřebíky lze nastřelovat do železa i betonu.